标题 | 发布单位 | 发布日期 |
索引号: | 111503000115546152/2024-05756 | 信息分类: | 统计信息 |
标 题: | 关于发布乌海市2024年8月建设工程造价信息的通知 | ||
发文机关: | 市直部门 | 发布时间: | 2024-09-08 17:22:56 |
文 号: | 0 |
索引号: | 111503000115546152/2024-05306 | 信息分类: | 统计信息 |
标 题: | 关于发布乌海市2024年7月建设工程造价信息的通知 | ||
发文机关: | 市直部门 | 发布时间: | 2024-08-08 10:32:29 |
文 号: | 0 |
索引号: | 111503000115547383/2024-04512 | 信息分类: | 统计信息 |
标 题: | 乌海市5G基站快速发展 | ||
发文机关: | 市统计局 | 发布时间: | 2024-07-04 09:29:46 |
文 号: | 乌海市统计局 |
索引号: | 111503000115546152/2024-04817 | 信息分类: | 统计信息 |
标 题: | 关于发布乌海市2024年6月建设工程造价信息的通知 | ||
发文机关: | 市直部门 | 发布时间: | 2024-07-03 15:22:44 |
文 号: | 0 |
索引号: | 111503000115546152/2024-04144 | 信息分类: | 统计信息 |
标 题: | 关于发布乌海市2024年5月建设工程造价信息的通知 | ||
发文机关: | 市直部门 | 发布时间: | 2024-06-17 13:51:29 |
文 号: | 0 |
索引号: | 111503000115546152/2024-03883 | 信息分类: | 统计信息 |
标 题: | 关于发布乌海市2024年4月建设工程造价信息的通知 | ||
发文机关: | 市直部门 | 发布时间: | 2024-05-31 18:52:49 |
文 号: | 0 |
索引号: | 111503003531110484/2024-03597 | 信息分类: | 统计信息 |
标 题: | 2023年乌海市卫生健康事业发展简报 | ||
发文机关: | 卫生健康委员会 | 发布时间: | 2024-05-20 09:24:24 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115546152/2024-03143 | 信息分类: | 统计信息 |
标 题: | 关于发布乌海市2024年3月建设工程造价信息的通知 | ||
发文机关: | 市直部门 | 发布时间: | 2024-04-08 18:37:43 |
文 号: | 0 |
索引号: | 111503000115547383/2024-01697 | 信息分类: | 统计信息 |
标 题: | 乌海市规上工业新入库企业拉动强劲 | ||
发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2024-03-19 09:44:45 |
文 号: | 乌海统计字 |
索引号: | 111503000115547383/2024-01634 | 信息分类: | 统计信息 |
标 题: | 2023年乌海市服务业发展稳步恢复 | ||
发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2024-03-15 09:29:55 |
文 号: | ? |
索引号: | 111503000115547383/2024-05228 | 信息分类: | 图表图解 |
标 题: | 2023年乌海市儿童发展纲要统计监测报告 | ||
发文机关: | 市统计局 | 发布时间: | 2024-08-06 15:59:22 |
文 号: | 乌海市统计局 |
索引号: | 111503000115547383/2024-04513 | 信息分类: | 图表图解 |
标 题: | 完善养老照护服务 切实增进老年人福祉 | ||
发文机关: | 市统计局 | 发布时间: | 2024-07-04 09:31:01 |
文 号: | 乌海市统计局 |
索引号: | 111503000115547383/2023-04860 | 信息分类: | 图表图解 |
标 题: | 1-5月乌海市规上服务业运行简析 | ||
发文机关: | 乌海市政府 | 发布时间: | 2023-07-18 10:30:27 |
文 号: |
索引号: | 111503000115547383/2023-04141 | 信息分类: | 图表图解 |
标 题: | 乌海市建筑业发展情况及局限性分析 | ||
发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2023-06-27 13:51:02 |
文 号: |
索引号: | 111503000115547383/2022-08639 | 信息分类: | 图表图解 |
标 题: | 我国传统文化的现状、发展趋势及对策 | ||
发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2022-12-09 16:44:08 |
文 号: |
索引号: | 111503000115547383/2022-02869 | 信息分类: | 图表图解 |
标 题: | 乌海市老年人生活状况及养老现状调查报告 | ||
发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2022-04-25 17:44:08 |
文 号: |
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com